Transport Facility

- The University offers transportation services to faculty and students coming from practically every Lucknow neighbourhood. For the students' safety, each bus has a well-trained driver, an attendant, and a first aid kit.

+ANNUAL AC BUS CHARGES FOR THE SESSION 2026 - 2027
| S.No. | Pickup Point | Charges | S.No. | Pickup Point | Charges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akansha Parisar Janki Puram | 21000 | 53 | Shalimar Chauraha Indira Nagar | 21000 |
| 2 | Biotech X (Teri Pulia) | 54 | Wireless Crossing | ||
| 3 | SITRAC Housing Colony | 55 | Sec.-5 Indira Nagar | ||
| 4 | Paharpur | 56 | Aishbagh | 27000 | |
| 5 | Sahara Estate | 57 | Akbari Gate | ||
| 6 | 60 Feet Jankipuram | 58 | Anand Cinema Qaiserbagh | ||
| 7 | Akash Hero Honda Showroom Ring Rd. | 59 | Bapu Bhawan | ||
| 8 | Chetram Mandir Sec.-G Lohia X | 60 | Burlington Chauraha | ||
| 9 | Engineering College | 61 | Char Batt Chauraha Gola Ganj | ||
| 10 | Gulachin Mandir | 62 | Chinhat Tiraha | ||
| 11 | Indira Hospital | 63 | Chowk | ||
| 12 | Jagrani Hospital | 64 | City Station | ||
| 13 | Jankipuram Sector-F | 65 | Ghanta Ghar | ||
| 14 | K.K.Palace | 66 | Gola Ganj | ||
| 15 | Kalyanpur Taxi Stand | 67 | Gomti Nagar | ||
| 16 | Khurram Nagar | 68 | Haiderganj Chauraha | ||
| 17 | Lekh Raj Complex (Vikas Nagar) | 69 | Hazratganj | ||
| 18 | Ram Ram Bank Chauraha | 70 | Hussainabad Chowk | ||
| 19 | Shadab Colony | 71 | Hussainaganj | ||
| 20 | Mama Chauraha (Aliganj) | 72 | Nakkhas (Victoria Street) | ||
| 21 | No. Chauraha Nirala Nagar | 73 | Osaria Chauraha | ||
| 22 | Amarpali Indira Nagar | 74 | Patrakarpuram Gomti Nagar | ||
| 23 | Bhoothnath Indira Nagar | 75 | Rajendra Nagar | ||
| 24 | Charhi Daliganj | 76 | Rana Pratap Chauraha | ||
| 25 | Daliganj Crossing | 77 | Sikander Bagh Chauraha | ||
| 26 | Gole Market | 78 | Ismail Ganj | ||
| 27 | H.A.L Gate Indira Nagar | 79 | Sushma Hospital | ||
| 28 | Hanuman Mandir Indira Nagar | 80 | Amausi Airport | 30000 | |
| 29 | Hydel Colony | 81 | Alambagh | ||
| 30 | I.T. | 82 | Alambagh Bus Stand | ||
| 31 | Kaleva D-Block Indira Nagar | 83 | Bandemadar Madian | ||
| 32 | Kapoorthala | 84 | Balaganj Chungi | ||
| 33 | Kendriya Bhawan | 85 | Baneliya Bazar | ||
| 34 | Khadra | 86 | Bara Birva | ||
| 35 | Kesav Nagar | 87 | Chungi Kanpur Road | ||
| 36 | L.D.A. Stadium Sec.G, Aliganj | 88 | E-Block Market Rajajipuram | ||
| 37 | Lavnapuri | 89 | Eldeco Colony Kanpur Road | ||
| 38 | Maruti Puram Indira Nagar | 90 | Hind Nagar Kanpur Road | ||
| 39 | Mazar Indira Nagar | 91 | Italpur Pathak | ||
| 40 | Meena Market Indira Nagar | 92 | Kothari Bandhoo | ||
| 41 | Nunshi Pullia (Indira Nagar) | 93 | Krishna Nagar Thana | ||
| 42 | Neelgiri Complex Indira Nagar | 94 | L.D.A. Colony, Shiv Mandir K. Rd. | ||
| 43 | Rajshree Talkies Post | 95 | Pak Ka Pul Alambagh | ||
| 44 | P.N.B. A.T.M. Mahanagar | 96 | Parag Dairy | ||
| 45 | Polytechnic | 97 | Power House Ashiana | ||
| 46 | Purwa Tiraha | 98 | Singar Nagar | ||
| 47 | Railway Crossing | 99 | South City | ||
| 48 | Rita Bahuguna Indira Nagar | 100 | Vishnupuri Kanpur Road | ||
| 49 | Sec.-18 Indira Nagar | 101 | Thakur Ganj | ||
| 50 | Sec.-25 Indira Nagar | 102 | Moviya | ||
| 51 | Sec.K, Aliganj Telephone Exchage | 103 | PGI | ||
| 52 | Integral University to Phase-III | 6000 | 104 | Virendarvan Yojna |
NOTE:
1. Bus charges are subject to increase anytime.
2. The annual fro bus fare for students from Integral University to Phase-III from the session 2026-2027 will be Rs 6000/- till further order.
3. Demand Draft should be in favour of “TREASURER INTEGRAL UNIVERSITY” Payable at Lucknow